文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-02798 | 生成日期 | 2024-05-30 | 公開日期 | 2024-05-30 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年1-4月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 8081.65 | 5.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.9 |
固定資產投資 | 億元 | 1373.90 | 10.1 |
#工業投資 | 億元 | 596.66 | 25.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1258.04 | 5.3 |
來源:無錫市統計局