文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-02110 | 生成日期 | 2024-04-25 | 公開日期 | 2024-04-25 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年1-3月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增長% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 5852.56 | 5.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 8.0 |
固定資產投資 | 億元 | 930.49 | 10.1 |
#工業投資 | 億元 | 415.48 | 26.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 992.17 | 5.9 |
來源:無錫市統計局