文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-06642 | 生成日期 | 2023-11-27 | 公開日期 | 2023-11-27 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年1-10月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 20879.68 | 5.1 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 4917.10 | 7.7 |
固定資產投資 | 億元 | 3786.29 | 10.7 |
#工業投資 | 億元 | 1493.99 | 11.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2955.74 | 7.1 |
來源:無錫市統計局