文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-05792 | 生成日期 | 2023-10-20 | 公開日期 | 2023-10-20 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年三季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 |
地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 58 | 57.5402 | 1625 | |
濱湖區 | 66 | 53.2272 | 1625 | |
新吳區 | 173 | 127.6550 | 1625 | |
經開區 | 50 | 47.7768 | 1625 | |
惠山區 | 311 | 260.2773 | 1625 | |
錫山區 | 321 | 310.9247 | 1625 | |
江陰市 | 869 | 1093.3670 | 1625 | 1625 |
宜興市 | 2233 | 2912.3445 | 1625 | 1625 |
市本級 | 268 | 1015.8563 | 1625 | |
合計 | 4349 | 5878.9690 |
來源:無錫市民政局