文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-05712 | 生成日期 | 2023-10-19 | 公開日期 | 2023-10-19 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 三季度農村低保救助情況統計表 |
2023年三季度農村低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 本季度末保障戶數 | 本季度末保障人數 | 當年累計支出保障金(萬元) | 月保障標準(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區 | 297 | 533 | 348.4539 | 1075 | 691.5 |
惠山區 | 317 | 483 | 340.3713 | 1075 | 769.8 |
江陰市 | 1043 | 1526 | 1207.3056 | 1075 | 826.2 |
宜興市 | 1885 | 2458 | 1988.16 | 1075 | 867.7 |
合 計 | 3542 | 5000 | 3884.29 | 826.81 |
來源:無錫市民政局