文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-05662 | 生成日期 | 2023-10-16 | 公開日期 | 2023-10-16 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年10月16日行政許可事項5 |
2023年10月16日行政許可事項5 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 8059 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN6338 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8060 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN5398 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8061 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN1872 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8062 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN7276 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8063 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN6777 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8064 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN0937 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8065 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN7392 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8066 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN8192 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8067 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN0238 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8068 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BN8155 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8069 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BQ8512 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8070 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BZU010 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8071 | 江蘇欽鏨建設工程有限公司 | 蘇BQR913 | 2023.10.11 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2023.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局