文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-04391 | 生成日期 | 2023-08-25 | 公開日期 | 2023-08-25 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年1-7月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 14359.03 | 5.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 3387.75 | 8.0 |
固定資產投資 | 億元 | 2581.48 | 9.5 |
#工業投資 | 億元 | 1012.10 | 11.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2085.91 | 9.4 |
來源:無錫市統計局