文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-02559 | 生成日期 | 2023-05-26 | 公開日期 | 2023-05-26 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年1-4月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 7663.98 | 6.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 1818.28 | 8.5 |
固定資產投資 | 億元 | 1248.30 | 10.2 |
#工業投資 | 億元 | 473.85 | 9.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1195.18 | 10.9 |
來源:無錫市統計局