文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-01691 | 生成日期 | 2023-04-12 | 公開日期 | 2023-04-12 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年一季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 |
地區 | 本季度末保障人數 | 本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 54 | 17.0122 | 1625 | |
濱湖區 | 67 | 18.1731 | 1625 | |
新吳區 | 175 | 42.5558 | 1625 | |
經開區 | 48 | 15.1128 | 1625 | |
惠山區 | 319 | 91.1177 | 1625 | |
錫山區 | 328 | 107.4534 | 1625 | |
江陰市 | 898 | 362.7320 | 1625 | 1625 |
宜興市 | 2247 | 963.1804 | 1625 | 1625 |
市本級 | 276 | 377.8210 | 1625 | |
合計 | 4412 | 1995.1584 |
來源:無錫市民政局