文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-01334 | 生成日期 | 2023-03-23 | 公開日期 | 2023-03-23 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2023年1-2月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 3332.27 | 4.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 786.34 | 5.0 |
固定資產投資 | 億元 | 410.96 | 5.1 |
#工業投資 | 億元 | 174.14 | 5.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 629.81 | 7.5 |
來源:無錫市統計局