文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-00444 | 生成日期 | 2023-01-31 | 公開日期 | 2023-01-31 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2022年1-12月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 23748.12 | 8.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 5585.97 | 5.4 |
固定資產投資 | 億元 | 4073.54 | 2.2 |
#工業投資 | 億元 | 1565.60 | 0.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 3337.60 | 1.0 |
來源:無錫市統計局